Detailinformationen |
|||
Material: | 80% Wolle und 20% Nylon | Merkmal: | Waschbar, rutschfest, gepolstert, schalldicht, feuerfest |
---|---|---|---|
Techniken: | Schneiden Sie Stapel, den Schleifen-Stapel, MASCHINELL HERGESTELLT, büschelig | Stil: | Moderne |
Form: | Rechteck | Verwenden: | Zuhause, Geschäft, Gebet |
Muster: | Zusammenfassung | Standort: | Esszimmer, Büro, Hotel, Wohnzimmer, Casino, Restaurant, öffentliche Bereiche usw., Hotelsuite, Zimme |
Höhe des Stapels: | mittlerer Stapel | Bauwesen: | Stapel schneiden |
Höhe des Stapels: | 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, | Dichte: | 7*7, 7*8, 7*9, 7*10, 7*11, 7*12 |
Zurückhalten: | Jute oder PP | Farben: | Wir haben 36 Aktien für Ihre Option, Sie angepasste Farbe ist auch ok |
Breite: | 3.66m ((12ft) oder 4m (13.12ft) | - Das ist nicht wahr.: | - Ja, das ist es. |
Name: | Hotel 80% Wolle 20% Nylon Bankettsaal Fußboden Axminster Hotel Teppich | Produktbezeichnung: | Druckteppich |
Gebrauch: | Moquette Axminster Hochwertige Teppiche für Hotels |
Produkt-Beschreibung
Kundenentwürfe





Weitere Informationen über Katalog und Muster finden Sie hier
Unsere Mitarbeiter können Sie auf Englisch, Russisch, Japanisch bedienen.
Einzelheiten zum Produkt

Beschreibung des Produkts
Technische Spezifikationen für Axminster-Zimmerteppiche:
Name des Stils: | Moquette Axminster Hochwertige Teppiche für Hotels | ||||||
H.S. Code: | 5702 4100 | 5702 4100 | 5702 4100 | 5702 4100 | |||
aus Spinnfasern: | Axminster Teppich 80% Wolle und 20% Solutia Nylon | ||||||
Anwendungsbereich: | Suite, Zimmer, Korridor, Tagungsraum, Casino, Restaurant, öffentliche Bereiche | ||||||
Farbe Nr.: | Max. 16 Farben zur Genehmigung, 2 Lagerstücke 18 Farben/Set | ||||||
Schlag: | 7 pro Zoll | 7 pro Zoll | 7 pro Zoll | 7 pro Zoll | |||
Zeilen: | 7 pro Zoll | 8 pro Zoll | 9 pro Zoll | 10 pro Zoll | |||
Tuftdichte: | 49 pro Zoll | 56 pro Zoll | 63 pro Zoll | 70 pro Zoll | |||
Anzahl der Garne: | 2/47's Dewsbury 660/2 Tex | ||||||
Höhe des Stapels: | 7 mm +/- 0,5 mm | 7 mm +/- 0,5 mm | 7 mm +/- 0,5 mm | 7 mm +/- 0,5 mm | |||
Gesamthöhe: | 9 mm +/- 0,5 mm | 9 mm +/- 0,5 mm | 9 mm +/- 0,5 mm | 9 mm +/- 0,5 mm | |||
Pfahlgewicht: | 36 Unzen/q.d. | 37.5 Unzen/q.d. | 39.5 Unzen/q.d. | 40.2 Unzen/q.d. | |||
Zurück: | Polyester, Jute/PP, Konstruktiv-Latex von BASF | ||||||
Feuerberechtigung | ASTM 2589-2006; genehmigt (USA-Norm),BS EN 13501-1; genehmigt Bf1-s1, t1 (EU) | ||||||
Besondere Behandlung: | Antibakterieller Schutz (kostenlos), Antifleckenfinish (zusätzlich gezahlt) |
Über den Teppich von Axminster.
1Material: 80% Wolle und 20% Nylon
2. Dichte: 7*7, 7*8, 7*9, 7*10, usw.
3. Stapelhöhe: 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm usw.
4Breite: 4 m oder 3,66 m
5Unterlage: Jute oder PP
6Muster: angepasst
2. Dichte: 7*7, 7*8, 7*9, 7*10, usw.
3. Stapelhöhe: 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm usw.
4Breite: 4 m oder 3,66 m
5Unterlage: Jute oder PP
6Muster: angepasst
7- Unsere Hotelteppich Oberfläche kann Schnitzerei.
Farben Ihrer Wahl


Unternehmensinformationen




Verpackung und Versand

Häufig gestellte Fragen
1Sind Sie ein Hersteller? | Wir sind Hersteller, Sie können uns jederzeit besuchen. |
2Können Sie unser Design produzieren? | Ja, wir haben reiche Erfahrung in der Schaffung neuer Produkte mit unserem Kunden zusammen. |
3Wie können Sie die Qualität der Ware garantieren? | Wir unterstützen SieKostenloser KontrollberichtVor dem Versand, wenn die Ware anders als der Bericht wir werdenErstattungDas Geld. |
4Kannst du den Katalog liefern? | Ja, wir können E-Katalog zuerst liefern, nachdem Sie Ihren Lieblingsartikel auswählen, können wir Ihnen eine tatsächliche Probe mit Katalog senden. Die Vorräte oder Standardproben sind kostenlos, die angepassten Proben müssen je nach Design berechnet werden. |
5- Was ist Ihre Lieferzeit? | 1-3 Werktage für Lagerteppiche, 15-25 Tage für Großbestellungen, je nach Menge. |
6- Was sind die Zahlungsbedingungen? | T/T, Western Union, Paypal, Handelssicherung, L/C. |
Wir können jedes Design nach Ihren Wünschen erstellen. Bitte senden Sie uns eine Anfrage.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?